STRUKTUR PEMBAYARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI - THE LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS - JAKARTA
Batch XIV, Tahun Ajaran 2010 - 2011
TAHUN I
A. PEMBAYARAN SECARA TUNAI
| Kelas* | Peringkat | Nilai | Biaya Pendidikan | Biaya Pengembangan Mutu Pendidikan | Biaya Ujian Internasional | Total |
| Pagi / Siang | Peringkat I | >8 | Rp . 12.000.000,- | Rp. 6.500.000,- | GBP 400 | Rp.18.500.000 + GBP 400 |
| Peringkat II | 7,1 - 8 | Rp . 12.000.000,- | Rp. 7.000.000,- | GBP 400 | Rp.19.000.000 + GBP 400 | |
| Peringkat III | 5,6 - 7 | Rp . 12.000.000,- | Rp. 7.500.000,- | GBP 400 | Rp.19.500.000 + GBP 400 | |
| Peringkat IV | 4 - 5,5 | Rp . 12.000.000,- | Rp. 8.000.000,- | GBP 400 | Rp.20.000.000 + GBP 400 | |
| Sore / Malam | Peringkat I | >8 | Rp . 11.500.000,- | Rp. 6.000.000,- | GBP 400 | Rp.17.500.000 + GBP 400 |
| Peringkat II | 7,1 - 8 | Rp . 11.500.000,- | Rp. 6.500.000,- | GBP 400 | Rp.18.000.000 + GBP 400 | |
| Peringkat III | 5,6 - 7 | Rp . 11.500.000,- | Rp. 7.000.000,- | GBP 400 | Rp.18.500.000 + GBP 400 | |
| Peringkat IV | 4 - 5,5 | Rp . 11.500.000,- | Rp. 7.500.000,- | GBP 400 | Rp.19.000.000 + GBP 400 |
Note :
(*) Pemilihan schedule kelas baru dapat dilakukan pada saat mahasiswa yang diterima melakukan pembayaran,dan ketersediaan schedule kelas tergantung dari kapasitas kelas yang tersedia.
B. PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN (*)
Angsuran I
| Kelas* | Peringkat | Nilai | Biaya Pendidikan | Biaya Pengembangan Mutu Pendidikan | Biaya Ujian Internasional | Total |
| Pagi / Siang | Peringkat I | >8 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 6.500.000,- | GBP 400 | Rp.13.500.000 + GBP 400 |
| Peringkat II | 7,1 - 8 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 7.000.000,- | GBP 400 | Rp.14.000.000 + GBP 400 | |
| Peringkat III | 5,6 - 7 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 7.500.000,- | GBP 400 | Rp.14.500.000 + GBP 400 | |
| Peringkat IV | 4 - 5,5 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 8.000.000,- | GBP 400 | Rp.15.000.000 + GBP 400 | |
| Sore / Malam | Peringkat I | >8 | Rp . 6.500.000,- | Rp. 6.000.000,- | GBP 400 | Rp.12.500.000 + GBP 400 |
| Peringkat II | 7,1 - 8 | Rp . 6.500.000,- | Rp. 6.500.000,- | GBP 400 | Rp.13.000.000 + GBP 400 | |
| Peringkat III | 5,6 - 7 | Rp . 6.500.000,- | Rp. 7.000.000,- | GBP 400 | Rp.13.500.000 + GBP 400 | |
| Peringkat IV | 4 - 5,5 | Rp . 6.500.000,- | Rp. 7.500.000,- | GBP 400 | Rp.14.000.000 + GBP 400 |
Note :
(*) Pemilihan schedule kelas baru dapat dilakukan pada saat mahasiswa yang diterima melakukan pembayaran, dan ketersediaan schedule kelas tergantung dari kapasitas kelas yang tersedia.
Angsuran II (**)
| Kelas (*) | Peringkat | Nilai | Biaya Pendidikan | Biaya Pengembangan Mutu Pendidikan | Biaya Ujian Internasional | Total |
| Pagi, Siang, Sore dan Malam | Peringkat I, II, III dan IV | - | Rp . 6.000.000,- | - | - | Rp.6.000.000,- |
Note :
(**)Semua pembayaran paling lambat pada bulan Agustus 2010 (tidak berlaku untuk early-bird payment) Early-bird payment paling lambat melakukan pembayaran pada 31 Desember 2009
Untuk Pembayaran Sebelum 1 Januari 2010 (Early-bird Payment), akan mendapatkan Discount dari Biaya Pengembangan Mutu Pendidikan sebesar :
|
| Untuk adik / kakak dari mahasiswa / alumni LSPR yang mendaftar dan diterima di LSPR pada tahun akademik 2010 – 2011 akan mendapatkan keringanan biaya sebesar 10% dari biaya Pengembangan Mutu Pendidikan sesuai dengan peringkat hasil tes masuk |
TAHUN II s/d IV
A. PEMBAYARAN SECARA TUNAI
| Tahun | Keterangan | waktu Pembayaran | Kelas Pagi / Siang ** | Kelas Sore / Malam |
| Tahun II | Biaya Pendidikan | Februari 2011 | Rp . 12.500.000,- | Rp. 12.000.000,- |
| Tahun III | Biaya Pendidikan | Juli 2012 | Rp . 13.000.000,- | Rp. 12.500.000,- |
| Tahun IV | Biaya Pendidikan | Juli 2013 | Rp . 13.000.000,- | Rp. 12.500.000,- |
B. PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN
| Tahun | Keterangan | waktu Pembayaran | Kelas Pagi / Siang ** | Kelas Sore / Malam |
| Tahun II | SEMESTER III | |||
| Biaya Konfirmasi * | Februari 2011 | Rp . 3.375.000,- | - | |
| Cicilan I | Juli 2011 | Rp . 3.375.000,- | Rp. 6.500.000,- | |
| SEMESTER IV | ||||
| Cicilan II | Januari 2012 | Rp . 6.750.000,- | Rp. 6.500.000,- | |
| Tahun III | SEMESTER V | |||
| Cicilan I | Juli 2012 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 6.750.000,- | |
| SEMESTER VI | ||||
| Cicilan II | Januari 2013 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 6.750.000,- | |
| Tahun IV | SEMESTER VII | |||
| Cicilan I | Juli 2013 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 6.750.000,- | |
| SEMESTER VIII | ||||
| Cicilan II | Januari 2014 | Rp . 7.000.000,- | Rp. 6.750.000,- | |
Note :
(*) Biaya konfirmasi dibayarkan dan dilaporkan untuk keperluan pemilihan waktu kuliah tahun ke II sampai IV, dan ketersediaan waktu kelas tergantung dari kapasitas kelas yang tersedia.
(**) Ketersediaan waktu kelas tergantung dari kapasitas kelas yang tersedia.